Wetter in Istanbul
| Wetter (Tag) | Temperatur (Tagesmaximum) | Regen (mm) | Wind (km/h) | Feuchtigkeit / Druck / Sichtbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | Sunny | 17 °C | 0 | 27 ne | 0-20% 1026 mb gut | |
| Montag | Sunny | 17 °C | 0 | 31 ne | 0-20% 1023 mb gut | |
| Dienstag | Sunny | 19 °C | 0 | 26 ne | 0-20% 1017 mb gut | |
| Mittwoch | Overcast | 20 °C | 0 | 7 sw | 80-100% 1010 mb gut | |
| Donnerstag | Sunny | 22 °C | 0 | 10 wsw | 0-20% 1009 mb gut | |
| Freitag | Sunny | 23 °C | 0 | 14 wsw | 0-20% 1013 mb gut | |
| Samstag | Sunny | 24 °C | 0 | 2 ne | 0-20% 1018 mb gut | 
        Letzte Aktualisierung: 10-05-2021 09:15:15
    
    
        
    
    
    Close
    
